


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKTT - 422 | 1859 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKTT - 421 | 2392 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKTT - 420 | 3230 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKTT - 419 | 5379 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | HKTT - 418 | 2767 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKTT - 417 | 6014 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKTT - 416 | 6555 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 415 | 2624 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 414 | 0042 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 413 | 4701 |
